北辰实业 080704 11:13 1.68% 10.00%↑
兆维科技 080704 10:07 -1.56% 10.00%↑
海欣股份 080704 09:56 0.35% 10.02%↑
万向德农 080703 10:46 2.87% 10.04%↑
公用科技 080703 10:05 -4.16% 10.03%↑
新农开发 080703 09:30 -2.39% 10.04%↑
东方热电 080702 13:56 0.23% 10.00%↑
丹化科技 080702 09:37 1.83% 10.01%↑
鼎立股份 080701 09:33 -2.26% 10.06%↑
浏阳花炮 080630 13:21 1.85% 10.04%↑
广州冷机 080630 13:00 1.61% 10.00%↑
北京旅游 080630 09:30 -0.73% 09.97%↑
禾嘉股份 080627 09:30 5.31% 09.95%↑
联合化工 080627 10:37 5.82% 10.01%↑
开开实业 080626 11:01 5.35% 10.08%↑
得润电子 080626 10:03 4.12% 10.01%↑
国阳新能 080626 09:32 0.27% 10.00%↑
丝绸股份 080625 09:33 0.75% 10.08%↑
天兴仪表 080625 10:12 1.83% 10.07%↑
金瑞科技 080625 09:30 0.47% 10.06%↑
太行水泥 080624 09:36 1.76% 10.13%↑
荣盛发展 080624 10:43 4.35% 10.04%↑
华联股份 080624 09:30 -2.12% 10.06%↑
中核科技 080623 14:18 -5.37% 10.01%↑
岷江水电 080623 09:30 2.89% 09.98%↑
三全食品 080620 09:53 -6.58% 09.99%↑
粤电力A 080620 09:51 3.76% 10.08%↑
步步高 080620 09:41 -3.85% 10.00%↑
浏阳花炮 080619 09:30 4.96% 10.02%↑
华闻传媒 080618 09:30 6.09% 10.02%↑
成飞集成 080617 09:39 6.17% 10.00%↑
哈飞股份 080617 09:30 5.19% 10.02%↑
中西药业 080616 10:29 5.45% 10.06%↑
国统股份 080616 10:29 4.40% 10.00%↑
恒星科技 080616 10:28 4.75% 10.01%↑
鼎立股份 080616 09:31 5.85% 10.01%↑
国统股份 080613 13:32 5.57% 10.02%↑
美都控股 080613 10:38 5.88% 09.98%↑
浪莎股份 080613 09:31 3.94% 10.01%↑
三普药业 080612 09:32 1.55% 10.00%↑
登海种业 080612 09:30 2.79% 10.00%↑
浪莎股份 080612 09:30 2.26% 09.99%↑
深 国 商 080611 10:53 4.23% 10.00%↑
鑫茂科技 080611 09:39 3.73% 10.04%↑
安 纳 达 080611 09:32 3.04% 10.03%↑
晋亿实业 080610 10:19 -0.63% 10.09%↑
ST迪康 080610 11:18  1.48%  4.94%↑
通富威电 080606 10:11  3.10% 10.00%↑
汉钟精机 080606 10:01  3.00% 10.01%↑
证通电子 080605 09:41 -0.38% 09.98%↑
大连金牛 080605 09:38 -0.86% 09.97%↑
众和股份 080605 09:35 2.53% 09.98%↑
北海港 080604 09:30 0.47% 10.00%↑
上海新梅 080604 09:30 2.61% 09.99%↑
北方国际 080603 09:30 0.65% 10.06%↑
航天长峰 080603 09:30 2.10% 10.06%↑
北京城乡 080603 11:03 -0.73% 10.01%↑
中国中期 080602 09:30 -2.73% 09.99%↑
云南城投 080602 09:42 0.86% 10.02%↑
中卫国脉 080602 09:55 -2.19% 10.03%↑
中天城投 080530 09:53 1.78% 10.00%↑
中国中期 080530 09:37 -6.52% 09.99%↑
金城股份 080530 09:35 0.63% 10.00%↑
四维控股 080529 09:30 2.65% 10.04%↑
中钢天源 080529 13:47 2.28% 10.02%↑
香梨股份 080528 09:41 -2.35% 10.02%↑
弘业股份 080528 09:53 -0.50% 10.01%↑
中捷股份 080528 11:23 0.43% 10.01%↑
金瑞科技 080527 09:33 2.08% 10.03%↑
中卫国脉 080527 11:05 -4.36% 10.03%↑
中航精机 080527 13:00 2.70% 10.04%↑
中钢天源 080526 10:11 -1.26% 09.96%↑
自仪股份 080526 09:41 -2.68% 09.98%↑
天业股份 080526 09:30 2.65% 09.97%↑
国脉科技 080523 11:23 -2.12% 10.00%↑
上海贝岭 080523 11:07 -1.89% 10.06%↑
国投新集 080522 09:30 -1.41% 10.02%↑
金路集团 080522 09:25 2.75% 10.09%↑
中江地产 080522 10:43 -2.31% 10.02%↑
华润锦华 080521 09:55 -2.38% 10.01%↑
澄星股份 080521 09:57 -4.29% 10.04%↑
滨海能源 080521 13:22 -4.76% 10.02%↑
昌九生化 080520 09:25 3.71% 10.01%↑
河北宣工 080520 09:53 -0.38% 10.01%↑
桐君阁 080519 09:53 3.28% 10.00%↑
福建水泥 080519 09:30 0.21% 10.02%↑
渝开发 080519 09:25 -1.35% 09.99%↑
宝信软件 080516 10:27 1.78% 10.00%↑
商业城 080516 11:23 2.51% 09.98%↑
新五丰 080516 09:30 -2.69% 10.02%↑
国栋建设 080515 09:30 5.15% 09.98%↑
联合化工 080515 09:56 -2.93% 10.00%↑
荣盛发展 080515 09:33 6.36% 09.98%↑

注:我们只保存近阶记录!